·新闻热线:0577-68881655 ·通讯QQ群:214665498 ·投稿邮箱:cnxwzx@126.com

当前位置: 您当前的位置 : 苍南新闻网  ->  宣传资料  ->  时政评论挑战赛2  -> 正文时政评论挑战赛2

苍南县第二届时政评论挑战赛排名

发布时间:2016年08月19日 来源:苍南新闻网

苍南县第二届时政评论挑战赛团队排名(动态)
序号 单位名称 参赛人数 第一轮分数 第二轮分数 第三轮分数 累计分数 名次
1 灵溪镇1队(团队) 8 13 13 7 33 1
2 灵溪镇2队(团队) 8 7 12 7+5(每周之星) 31 2
3 矾山镇1队(团队) 8 10 7 8 25 3
4 金乡镇1队(团队) 8 8 8 8 24 4
5 县教育局1队(团队) 8 8 7 8 23 5
6 县水利局(团队) 8 7 8 8 23 5
7 龙港镇(团队) 8 7 8 8 23 5
8 赤溪镇2队(团队) 7 7 7 7 21 6
9 矾山镇4队(矾山二小)(团队) 8 5 8 8 21 6
10 县国土局(团队) 8 6 8 5 19 7
11 县检察院(团队) 8 7 5 7 19 7
12 县发改局(团队) 8 4 7 8 19 7
13 县文广新局(团队) 7 7 5 6 18 8
14 望里镇(团队) 6 6 6 6 18 8
15 赤溪镇1队(团队) 6 6 6 6 18 8
16 金乡镇2队(金乡高中)(团队) 7 6 5 7 18 8
17 宜山镇(团队) 7 5 7 5 17 9
18 南宋镇(团队) 6 6 5 6 17 9
19 钱库镇1队(团队) 8 6 5 5 16 10
20 矾山镇2队(团队) 8 6 5 5 16 10
21 县教育局2队(团队) 8 5 5 5 15 11
22 凤阳乡(团队) 6 5 4 6 15 11
23 炎亭镇(团队) 6 5 4 5 14 12
24 县市场监管局(团队) 8 4 5 3 12 13
25 县交通局(团队) 7 4 4 4 12 13
26 钱库镇2队(团队) 8 5 3 2 10 14
27 莒溪镇(团队) 6 5 3 2 10 14
28 矾山镇3队(团队) 8 4 3 3 10 14
29 桥墩镇(团队) 6 1 2 1+5(每周之星) 9 15
30 县海洋与渔业局(团队) 6 2 3 3 8 16
31 马站镇(团队) 7 3 1 3 7 17
32 藻溪镇(团队) 8 2 3 1 6 18
33 苍南县财政(地税)局(团队) 8 3 1 2 6 18
34 岱岭乡(团队) 6 2 2 0 4 19
35 沿浦镇(团队) 6 3 0 1 4 19
36 大渔镇(团队) 6 1 1 0 2 20
37 霞关镇(团队) 6 0 0 0 0 21

Copyright2005 - 2012 Tencent. All Rights Reserved