苍南县时政评论挑战赛排名动态
发布时间:2015年04月24日
来源:苍南新闻网
| 苍南县时政评论挑战赛第四期排名动态(最终排名) | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 参赛人数 | 第一轮投稿数 | 第二轮投稿数 | 第三轮投稿数 | 第四轮投稿数 | 每周之星 | 个人奖加分 | 累计分数 | 名次 |
| 1 | 灵溪镇 | 16 | 5 | 10 | 9 | 16 | 5 | 40 | 85 | 1 |
| 2 | 县教育局 | 16 | 11 | 11 | 12 | 12 | 5 | 30 | 81 | 2 |
| 3 | 县委办 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 25 | 61 | 3 |
| 4 | 县供电局 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60 | 4 |
| 5 | 钱库镇 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 5 | 10 | 56 | 5 |
| 6 | 龙港镇 | 14 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 54 | 6 | |
| 7 | 赤溪镇 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 48 | 7 | |
| 8 | 县国税局 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 5 | 46 | 8 | |
| 9 | 县市场监管局 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 25 | 42 | 9 |
| 10 | 金乡镇 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 0 | 34 | 10 | |
| 11 | 县水利局 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 34 | 10 | |
| 12 | 县委党校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | 34 | 10 |
| 13 | 凤阳乡 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 20 | 33 | 11 |
| 14 | 县环保局 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 32 | 12 | |
| 15 | 县人大办 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 15 | 29 | 13 | |
| 16 | 县国土局 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 | 28 | 14 | |
| 17 | 县发改局 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 26 | 15 | |
| 18 | 桥墩镇 | 10 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 25 | 16 | |
| 19 | 县委政法委 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 25 | 16 | |
| 20 | 县资管办 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 24 | 17 | |
| 21 | 藻溪镇 | 14 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 | 18 | |
| 22 | 县海洋与渔业局 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 19 | 19 | |
| 23 | 县人力资源和社会保障局 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 19 | 19 | |
| 24 | 县文广新局 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 18 | 20 | |
| 25 | 马站镇 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 18 | 20 | |
| 26 | 县公安局 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 16 | 21 | |
| 27 | 宜山镇 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 14 | 22 | |
| 28 | 矾山镇 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 10 | 23 | |
| 29 | 县信访局 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 23 | |
| 30 | 浙台(苍南)经贸合作区管委会办公室 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 24 | |
| 31 | 县档案局 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 24 | |
| 32 | 县财税局 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 24 | |
| 33 | 苍南工业园区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 25 | |
| 34 | 县民政局 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 26 | |
| 35 | 县农业局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 26 | |
| 36 | 县交通运输局 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 27 | |
| 37 | 岱岭乡 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 27 | |
| 38 | 县妇联 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 28 | |
| 39 | 县供销社 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29 | |
| 40 | 县新居民服务管理局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29 | |
| 41 | 县林业局 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29 | |
| 42 | 县法院 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 29 | |
| 43 | 县金融办 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 29 | |
| 44 | 县司法局 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | |
| 45 | 县统计局 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | |
| 46 | 县经济和信息化局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | |
| 47 | 县总工会 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | |
| 48 | 县府办 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 | |
| 49 | 县文明办 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | |
| 50 | 团县委 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | 县审计局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | 县纪委 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 53 | 县红十字会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | 县机关事务管理局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小计 | 339 | 209 | 206 | 183 | 190 | 45 | 260 | |||


