2009年“慈善一日捐”捐赠公布
发布时间:2009年03月26日
来源:苍南新闻网
| 2009年“慈善一日捐”捐赠公布 | |
| 单 位 | 金 额(元) |
| 温州银行苍南支行 | 2800 |
| 县科技局 | 800 |
| 县工商联 | 500 |
| 县科协 | 800 |
| 温州银行龙港支行 | 2800 |
| 温州市住房公积金管理中心苍南分中心 | 2600 |
| 县平原引供水公司(水利局) | 2350 |
| 县林业局 | 4350 |
| 县审计局 | 2400 |
| 县人事局 | 3800 |
| 县新闻宣传中心 | 2100 |
| 中国移动苍南分公司 | 11120 |
| 县广播电视台 | 21800 |
| 县财政地税局 | 19360 |
| 县民政局 | 15600 |
| 县水利局 | 10600 |
| 县委组织部 | 3300 |
| 县农业局 | 9400 |
| 县安全生产监督管理局 | 1700 |
| 县供销社 | 1150 |
| 县委政法委 | 1400 |
| 县食品药品监督管理局 | 2600 |
| 县司法局 | 3150 |
| 县经贸局 | 2660 |
| 县质量技术监督局 | 3800 |
| 县机关事务管理局 | 2050 |
| 县史志办 | 800 |
| 县发展和改革局 | 4500 |
| 县邮政局 | 10000 |
| 县公路段 | 4000 |
| 县人行 | 3760 |
| 温福铁路苍南段指挥部 | 3500 |
| 县人民法院 | 7600 |
| 县委老干部局 | 950 |
| 县计生局 | 3000 |
| 县档案局 | 900 |
| 县委党校 | 2800 |
| 县统计局 | 3050 |
| 县农办 | 5000 |
| 县公共资源交易中心 | 1550 |
| 县安居工程建设指挥部 | 1300 |
| 县水利局(桥墩水库) | 1950 |
| 县残联 | 2600 |
| 县直机关工委 | 500 |
| 县领导四套班子 | 6300 |
| 合 计 | 199050 |


