县红十字会接受地震救灾款公示(截止6月25日)
发布时间:2008年05月27日
来源:苍南新闻网
| 县红十字会接受地震救灾款 | |
| 单位(姓名) | 金额(元) |
| 卫生局职工 | 7450 |
| 赤溪镇卫生院职工 | 4800 |
| 杨伊涵 | 120 |
| 郭汇合 | 500 |
| 灵溪中心卫生院职工 | 8000 |
| 灵溪农村卫生协会会员 | 24150 |
| 浙江如意礼品有限公司 | 41120 |
| 东方门诊部职工 | 10560 |
| 灵溪蓓蕾胎教早教中心 | 12290 |
| 苍南五洲汽车销售公司职工 | 7000 |
| 灵溪二高民族中学上街募捐 | 1827 |
| 龙港洪宫村卫生室 | 2000 |
| 余建华等14人 | 1600 |
| 龙港上街募捐 | 25457 |
| 陈明景 | 600 |
| 未留名 | 100 |
| 陈珊珊等人 | 300 |
| 县监督所职工 | 10000 |
| 观美镇卫生院职工 | 3600 |
| 许加永 | 50000 |
| 县疾病预防控制中心职工 | 7600 |
| 县疾病预防控制中心 | 5000 |
| 庄仁翔 | 200 |
| 半岛咖啡职工 | 1450 |
| 倍恩副食品有限公司 | 20000 |
| 县第一人民医院职工 | 67015 |
| 县第一人民医院 | 10000 |
| 桥墩中心卫生院职工 | 5000 |
| 方灵芝夫妇 | 1300 |
| 安康医院职工 | 8245 |
| 天马旅游公司 | 5105 |
| 龙港中心卫生院 | 5000 |
| 苏淑蓉 | 10000 |
| 中墩乡卫生院职工 | 500 |
| 南宋镇卫生院职工 | 700 |
| 昌禅乡卫生院职工 | 500 |
| 龙沙乡卫生院职工 | 700 |
| 凤阳乡卫生院职工 | 400 |
| 肖丽琴 | 1000 |
| 苍南曙光房开职工 | 6230 |
| 县规划建设局职工 | 71650 |
| 马站中心卫生院 | 5000 |
| 县中医院职工 | 51042 |
| 钱库中心卫生院 | 5000 |
| 县第三人民医院 | 65700 |
| 县第二人民医院 | 65580 |
| 宜山中心卫生院 | 5000 |
| 县妇幼保健院 | 5500 |
| 金乡医院 | 5000 |
| 二中学生上街募捐 | 930 |
| 石化苍南分公司 | 18010 |
| 未留名 | 5000 |
| 浙江宏利水产有限公司 | 200000 |
| 龙港怡胜彩印厂 | 2000 |
| 彭兆森 | 1000 |
| 龙二高高三1班 | 1130 |
| 温州华厦建设苍南分公司 | 3800 |
| 苍南县大地物业公司职工 | 2000 |
| 仙居乡卫生院职工 | 3500 |
| 未留名 | 100 |
| 李秀清 | 1000 |
| 龙港高级中学高一8班 | 3170 |
| 未留名 | 500 |
| 龙港高级中学高一7班 | 2860 |
| 孙丽 | 1600 |
| 汤继锞 | 10000 |
| 陈先洁 | 200 |
| 未留名 | 300 |
| 四川老乡 | 50 |
| 未留名 | 500 |
| 未留名 | 10086 |
| 陈庆杰陈莉平 | 1000 |
| 邹集长 | 1000 |
| 温州百信工业有限公司 | 1000 |
| 未留名 | 1000 |
| 王小宁 | 210 |
| 未留名 | 800 |
| 未留名 | 800 |
| 姚华均 | 50 |
| 未留名 | 200 |
| 未留名 | 1000 |
| 未留名 | 500 |
| 未留名 | 500 |
| 未留名 | 300 |
| 刘伦忠 | 200 |
| 黄中宝 | 500 |
| 李上中 | 100 |
| 李强 | 200 |
| 林秉等 | 50 |
| 周华 | 2000 |
| 未留名 | 2350.2 |
| 未留名 | 200 |
| 郑南委 | 3000 |
| 林群 | 55 |
| 苍南县粮食收储有限公司 | 3000 |
| 沪山山北村支部 | 6160 |
| 沪山山北村计生协会 | 2000 |
| 苍南立业会计师事务所 | 3000 |
| 张祖敏 | 3000 |
| 李小宾 | 1000 |
| 胡小燕 | 325 |
| 许玲姿 | 200 |
| 杨燕清 | 200 |
| 陈伟伟 | 200 |
| 林慧慧 | 200 |
| 谢佳佳 | 200 |
| 高霖霖 | 200 |
| 丁舒婷 | 200 |
| 灵溪三中同学 | 755 |
| 伯爵会所员工 | 13517 |
| 林德宣 | 150 |
| 中国聚星美发苍南店 | 4643.7 |
| 王训停 | 480 |
| 县粮油总公司职工 | 5000 |
| 饶丽斌等 | 3200 |
| 县妇幼保健院职工 | 10550 |
| 未留名 | 1000 |
| 未留名 | 500 |
| 未留名 | 700 |
| 未留名 | 1000 |
| 未留名 | 200 |
| 未留名 | 3000 |
| 未留名 | 200 |
| 未留名 | 1980 |
| 温州以琳塑料厂 | 10000 |
| 南塑集团下属公司 | 3000 |
| 未留名 | 500 |
| 未留名 | 500 |
| 未留名 | 5000 |
| 林天真 | 500 |
| 未留名 | 500 |
| 王木胜 | 500 |
| 陈志溪 | 1000 |
| 县万乐印务有限公司 | 2475 |
| 李红生 | 100 |
| 吕正先 | 1000 |
| 五羊海绵厂 | 2300 |
| 灵溪箫联超市 | 650 |
| 浙江绿邦物业公司 | 34087.6 |
| 浙江银奥茶业有限公司 | 7600 |
| 李秋元 | 500 |
| 苍南欣荣物流 | 5000 |
| 余德瑞 | 3000 |
| 未留名 | 1000 |
| 未留名 | 17123 |
| 吴晓英 | 1200 |
| 未留名 | 1635 |
| 矾山古路下村卫生室 | 1500 |
| 矾山南下村卫生室 | 1500 |
| 王刚 | 200 |
| 龙港二小四年7班 | 700 |
| 温州华利集团公司 | 30013.6 |
| 县骨伤科研究所 | 5000 |
| 县天原会计师事务所职工 | 10050 |
| 县第一会计服务社职工 | |
| 灵溪克丽缇娜(天鹅恋)康丽所 | 5000 |
| 许少丽 | 500 |
| 刘国香 | 300 |
| 合计 | 1152337 |
| 截止2008年5月29日下午5:30 | |
苍南县宏达包装厂 10000
温州泰安实业有限公司 1500
县正恩塑业包装有限公司 6661.6
县耀华塑料厂 12025
置信房开龙港分公司职工 3000
上海恒昌石油化工有限公司 2000
未留名 1264.4
县杰达电雕印刷公司 1000
浙江联华印务公司 21892
县雅宝印后公司 1449.6
温州天天虹纸业有限公司 17411
未留名85人 113500.3
县第二人民医院 65580
净土禅寺 1500
累计 1346541
截止2008年6月25日下午5:30


